BM907 | BM906 | 功能/特性 |
● | ● | 3-5/6 位 6,000 counts + 999 counts 雙顯示 |
● | ● | 范圍自動(dòng)選擇,方便使用 |
● | ● | 雙顯示 ACA+Hz and ACV+Hz |
● | ● | 快速測(cè)量更新5/sec溫度測(cè)量 |
● | ● | 相對(duì)歸零模式 |
● | ● | 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
● | ● | 數(shù)據(jù)保持 |
● | ● | 二極管測(cè)試 |
● | ● | 快速通斷 |
● | 背光LCD顯示屏 | |
● | 交流真均方根值電壓和電流的功能 | |
● | ● | K型溫度 -50℃ to 300 ℃ |
● | ● | 快5ms的(Crest-MAX功能) 捕捉瞬時(shí)峰值電壓或電流信號(hào) |
● | ● | VFD-V&Hz 功能可以較準(zhǔn)大部份驅(qū)動(dòng)變頻器的基準(zhǔn)電壓和頻率 |
● | ● | 直流電壓 5 Ranges 600mV to 1000V |
● | ● | 交流電壓 5 Ranges 600mV to 1000V |
● | ● | 直流電流 6 ranges 600.0uA to 9.00A (15.00A for 30 secs per 5 mins) |
● | ● | 交流電流 6 ranges 600.0uA to 9.00A (15.00A for 30 secs per 5 mins) |
● | ● | 歐姆 6 ranges 600.0 to 60.00M |
● | ● | 電容 6 range 60.00nf to 3000uF for start & run motor capacitors |
● | ● | 頻率 6 ranges 5.000Hz to 300.0KHz |
● | ● | 非接觸式EF檢測(cè)功能 |
● | ● | 探針接觸EF檢測(cè)功能-檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)指示 |
● | ● | 防插錯(cuò)功能-當(dāng)表線插入錯(cuò)誤時(shí)聲音提示 |
● | ● | 堅(jiān)固耐用的阻燃工業(yè)護(hù)套及保險(xiǎn)檢修孔 |
● | ● | 可清洗和更換的保護(hù)皮套 |
● | ● | 瞬變保護(hù)6KV 1.2/50us |
● | ● | 600V AC/DC (Ohms,CX ... etc.) 一般輸入保護(hù) |
● | ● | 符合 LVD EN61010-1 DC/AC CAT2 1000,CAT3 600V,CAT4 300V |
● | ● |
符合 EMC EN61326-1:2006 (EN55022,EN61000-3-2 & EN61000-4-2/-3/ -4/-5/-6/-8/-11) |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓