測(cè)試功能 | |
參數(shù)范圍 | 量測(cè)范圍 |
|Z| R X | 0.01 mΩ ~ 100.00MΩ |
|Y| G B | 0.0001nS ~ 1000S |
Cs Cp | 0.01pF ~ 1F |
Ls Lp | 0.01uH ~ 100KH |
D | 0.0001 ~ 9.9999 |
Q | 0.1 ~ 9999.9 |
DCR | 0.01mΩ ~ 100.00MΩ |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% |
Θ | -180° ~ +180° |
量測(cè)速度 | |
Fast | 5 次/秒 |
Medium | 3 次/秒 |
Slow | 2 次/秒 |
基本度 | 0.1% |
比較器測(cè)試模式 | 上下限設(shè)定 |
測(cè)試頻率 | 100Hz ~ 20KHz 共372波段 |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 50mV 100mV 250mV 500mV 1V |
DC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.5V |
Bias電壓 | 2V |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)或鎖定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng).手動(dòng).外部信號(hào).GPIB |
LCD 顯示器 | 240X64點(diǎn)陣式LCD |
指示器 | PASS.FAIL.BIAS LED燈號(hào)指示.內(nèi)建喇叭 |
連接端 | 4端點(diǎn)BNC連結(jié)器 |
內(nèi)存 | 內(nèi)建式內(nèi)存.可儲(chǔ)存127組設(shè)定 |
界面 | RS-232port.Handler Interface .GPIB(選件) |
輸入電壓 | 90-132Vac or 198-264Vac(可調(diào)式) |
頻率 | 47-66Hz |
Installation category II | (依據(jù)IEC664) |
操作溫度 | 10℃ to 40℃ |
相對(duì)濕度 | 90% non-condensing |
Pollution degree2 | (mainly non-coductive) |
高度 | 2000公尺 |
依據(jù)并符合EN61010-1要求 | |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
高度 | 100mm |
寬度 | 340mm |
深度 | 330mm |
重量 | 5kgs |
電話(huà):0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓