型號(hào) | 7110 | |||
交流耐壓 | ||||
額定輸出 | 5KVAC/12mA | |||
范圍 | 解析度 | 誤差 | ||
輸出電壓, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm, User Selection | |||
輸出波形 | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
輸出調(diào)節(jié) | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | |||
設(shè)置 | ||||
交流電流上限, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
交流電流下限, mA | 0.00 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
上升時(shí)間, 秒 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
測(cè)試時(shí)間, 秒 |
0, 0.2 - 999.9 |
0.1 | ||
電弧偵測(cè) | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
測(cè)量 | ||||
交流電壓, KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 1count) | |
交流電流, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 2counts) | |
一般規(guī)格 | ||||
輸出電壓, AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A Fast | |||
PLC遠(yuǎn)程控制(選項(xiàng)) |
Input : Test , Reset Output : Pass , Fail , Processing |
|||
內(nèi)存 | 10 Sets Store/Recall of each Memory, | |||
顯示屏 | 16×2 LCD with back light | |||
按鍵鎖定 | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
校驗(yàn) | Build-in software and external calibrated meters | |||
環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
尺寸/凈重 | 280mm(W)×89mm(H)×300mm(D) / 8.4Kg | |||
標(biāo)配附件 | ||||
電源線(10A) | ×1 | |||
保險(xiǎn)絲 | ×1 | |||
高壓測(cè)試線 |
×1 | |||
高壓回路線 | ×1 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓