測(cè)試傳感器規(guī)格 | Ф 9.5 Ф 6 Ф 4 可選 |
被測(cè)線圈形狀 | 內(nèi)徑>Ф 4mm 外徑<120mm 高度<110mm |
圈數(shù)測(cè)試范圍 | 1 圈~30000 圈 |
圈數(shù)測(cè)試精度 | 1 ~500 圈± 1 圈 500 ~30000 圈± 0.3% |
圈數(shù)基本測(cè)量速度 | 1.5 次/ 秒 |
電阻測(cè)試范圍 | 100uΩ ~20KΩ |
電阻基本測(cè)量速度 | 3 次/ 秒 |
電阻測(cè)試精度 | 0.2% |
量程方式 | 自動(dòng)選擇 |
顯示方式 | 6 位 LED 顯示 |
訊響選擇 | 斷路 相位 靜音可選 |
尺寸(W × H × D) | 335mm × 320mm × 290mm |
重量 | 約 6Kg |
工作溫度 | 濕度 0 ℃ ~ 40 ℃ ,≤ 90%RH |
電源要求 | 198-242VAC 47.5-52.5Hz |
功耗 | ≤ 30VA |
|
|
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓