型號 | YD9810 | YD9810A |
輸出電壓范圍
|
0.5kV-5kV(AC) |
0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |
電壓頻率 | 50Hz,60Hz 可選 | |
輸出電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 5mA(DC) |
電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-12mA(AC) |
0.01mA-12mA(AC) 0.01mA-5mA(AC) |
電流分辨率 | 1μA | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
電壓上升時間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |
測試時間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |
電弧偵測功能 | 可選1-9級 | |
記憶組 | 1-5組 | |
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |
重量 | 9kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓