產(chǎn)品型號 | DS1102U | DS1072U |
帶寬 | 100MHz |
70MHz |
存儲深度 | 512kpts(單通道),512kpts(雙通道) | 16K |
通道數(shù) | 雙通道+外觸發(fā) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) |
500MSa/s(單通道),250MSa/s(雙通道) |
等效采樣率 | 10GSa/s | |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div至50 s/div | |
觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | |
垂直靈敏度 | 2 mV/div至5 V/div | |
垂直分辨率 | 8 bits | |
滾動范圍 | 500ms/div 至 50s/div | |
光標(biāo)測量 | 手動模式、追蹤模式和自動測量模式 | |
數(shù)**算 | +,?,×,F(xiàn)FT | |
內(nèi)部存儲 | 10組波形、10組設(shè)置 | |
U盤存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 | |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光電隔離) | |
顯示 | 5.6英寸64k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 | |
電源 | 電源 全球通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,50W*大值 |
512 Kpts存儲深度 |
交替觸發(fā) |
文件管理器 |
嵌入式幫助 |
更小噪聲 |
鍵盤鎖 |
通過/失敗檢測 |
波形錄制 |
可調(diào)觸發(fā)靈敏度 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓